| 种12月16日上海轴承圆钢市场价格行情 | 牌号 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75 | 东特 | 5450 | - | 货少 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75 | 东特 | 6600 | - | 货少 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф80-120 | 东特 | 6800 | - | 货少 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф14-19 | 上五 | 7900 | - | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф20-25 | 上五 | 7900 | - | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф26-40 | 上五 | 7700 | - | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф41-70 | 上五 | 7600 | - | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф70-130 | 上五 | 9300 | - | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф140-190 | 上五 | 10600 | - | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф26-70 | 上五 | 7300 | - | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф70-130 | 上五 | 7700 | - | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75 | 西宁 | 7800 | - | 货少 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 兴澄 | 5900 | - | 缺货 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 新冶钢 | 5400 | - | 货少 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-80 | 淮钢 | 5400 | - | 缺货 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф28-50 | 华菱锡钢 | 5350 | - | 缺货 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф25-70 | 抚钢 | 8700 | - | 出厂价格 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф25-75 | 抚钢 | 5450 | - | 货少 |
以上均为现款、现货、批量价
12月16日宁波轴承圆钢市场价格行情
| 钢种 | 牌号 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-95 | 东特 | 6400 | - | 货少 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-95 | 东特 | 5450 | - | 货少 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф75-130 | 抚顺 | 6400 | - | 货少 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75 | 南钢 | 5350 | - | 货少 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 兴澄 | 5850 | - | 货少 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф50-80 | 石钢 | 5400 | - | 货少 |
以上均为现款、现货、批量价
宁波三泰轴承有限公司 胡旭辉
传真:
web
